ECLIPSETs2 ECLIPSE Ts2-FL
透射照明机型 透射和落射荧光照明机型
易于使用
使用LED照明器更好的观察
新的ECLIPSE TS2显微镜提供LED透射和落射荧光照明。LED照明是全部调节完毕,不需要预热时间,可以快速和有效的进行细胞培养观察。
改进的操作性
用于打开/关闭光源,透射和落射荧光观察切换的按钮位于显微镜机体的前面, 触手可及,在样本成像时,对这些功能进行直观的操作。ECLIPSETs2-FL机型提供了单独的区域,用于控制透射和落射荧光照明,透射照明位于机身左侧,落射荧光照明位于机身的右侧。
新的机械载物台适用于各种各样的烧瓶和细胞培养室。新载物台的设计还适用于96孔板。
新的相衬技术, “浮雕相衬”观察,更经济,更容易
新开发的浮雕相衬方法,性能价格比高,操作简单,便于观察。浮雕相衬提供伪三维,高对比度的图像,适用于较厚的样品,如通常难以用相衬方法观察的iPS细胞。另外,浮雕相衬与玻璃和塑料培养皿兼容。
NAMC/20x Emboss contrast/20x
新的相衬屏用于在明亮的房间进行落射荧光观察时,提高图像S / N
新的相衬屏附件(可选)阻挡房间的灯光,提供了一个简单的、实用的、高性能价格比的方法,实现在一个普通明亮的培养房间获得高信噪比的荧光图像。
紧凑,流线型的机身进行有效的观测
两款机型可以满足您的需求;透射照明机型:ECLIPSETs2,落射荧光照明机型:ECLIPSE Ts2-FL。
紧凑,稳定,耐用的两款机型节省了宝贵的工作台空间,适应在孵化器旁边或在一个组织培养罩内。技术规格
机型 | Ts2 | Ts2-FL | |
光学系统 | CFI60 无限远光学系统 | ||
观察方法 | 明场, 阳极氧化膜相衬*1, 相衬, 浮雕相衬*2 | 明场, 阳极氧化膜相衬*1, 相衬, 浮雕相衬*2,落射荧光 | |
照明 | 透射照明 | 高发光白光LED照明器(经济照明),内置复眼透镜 | |
落射照明 | — | LED 照明器,内置复眼透镜 可以配置3种不同的荧光LED单元;可用波长:385, 455, 470, 505, 525, 590,625 nm | |
镜筒 | 倾角:45度,瞳孔距离:50 - 75毫米,Siedentopf类型 可连接的相机端口,目镜/端口:100/0:0/100 | ||
目镜(F.O.V.) | 10x (22) , 15x (16), 20x (12.5) | ||
调焦 | 通过物镜向上/向下运动,行程(手动):向上7毫米向下1.5毫米 粗调:37.7毫米/每转,微调: 0.2毫米/每转,粗调扭矩可调 | ||
物镜转换器 | 五孔物镜转换器 | ||
聚光镜 | ELWD 聚光器 (NA 0.3、W.D. 75 mm) | ||
滑块 | ·预对中或对中PH滑块,10 x、20 x 、40 x物镜适用于相衬 ·浮雕相衬滑块(聚光器侧滑块和目镜筒侧滑块必须安装), 10 x、20 x 、40 x物镜适用于浮雕相衬 | ||
载物台 | ·普通载物台,大小: 170 (X) x 247 (Y) mm 附带玻璃型载物台环 ·机械载物台(可选),行程: 126 (X) x78 (Y) mm 接受5种微孔板标本夹,夹具和载物台夹 | ||
标本夹 | ·C-S-HP35 Petridish 标本夹 35 mm ·C-S-HLP100 Petridish 标本夹 100 mm ·C-S-HT Terasaki 标本夹用于Terasaki 标本夹和 φ65 盘 ·C-S-HS 玻片标本夹用于玻片,φ54盘和血细胞计数器 ·C-S-HU 万能标本夹用于Terasaki 盘标本夹, 玻片, φ35-65盘 和血细胞计数器 | ||
落射荧光附件 | — | 落射荧光滤块转盘(主体) 滤块:消除噪音 配置有3 种落射荧光滤块,其他位置用于明场观察 可连接的相衬屏障(可选) | |
尺寸 | 236 (W) ×548 (D) ×471 (H) mm | 236 (W) ×564 (D) ×471 (H) mm | |
重量 (近似值) | 13 kg | 14.5 kg | |
额定电压/电流 | 100V-240VAC±10%、50/60Hz、0.35A | ||
功耗 | 15W |
*1 APC(阳极氧化膜相衬)是一种相衬观察方法,由于尼康独特的镜头涂层,可以减少光晕。
*2 浮雕相衬是尼康独特的对比观察方法。它提供假三维图像,使用焦点照明,这样本有高对比度。
规格和产品可能会有所变更,恕不另行通知